Sunnudagsbrauð með skinku og salati
Submitted by Eyjólfur on 1. September 2015 - 11:28Eldhús Ás
14. vika
05.04. - 11.04.
14.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Heimilisbrauð 1/1 ( 770g) 30 sneiðar | 63,5 | 0,77 | 12,22 | 1,93 |
Bakarasmjör venjulegt | - | - | - | - |
BRAUÐSKINKA | 16,34 | 0,42 | 0,4 | 2,74 |
Gulrætur & Grænar baunir | 32,3 | 0,23 | 5,58 | 1,98 |
Majones | 25,29 | 2,47 | 0,07 | 0,71 |
Sveskjur steinlausar | 9,43 | 0,01 | 2,23 | 0,11 |
Tómatar | 1,72 | 0,04 | 0,25 | 0,1 |
Agúrkur 1 stk | 0,59 | 0,01 | 0,1 | 0,04 |
Lambhagasalat | 1,03 | 0,02 | 0,13 | 0,08 |
150,2 | 3,96 | 20,97 | 7,68 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 150,2 kcal / 628,4 kJ |
Fita | 4 gr. |
þar af mettuð fita | 0 gr. |
Kolvetni | 21 gr. |
þar af sykurtegundir | 4 gr. |
Prótein | 8 gr. |
Salt | 0,6 gr. |
Trefjar | 2 gr. |
A-vítamín | 25 μg. |
C-vítamín | 5 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 48 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 125 mg. |
Kalk (Ca) | 21 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Virk:
Já
Miða verð v. 1: