Sætabrauð með kvöldkaffi
Submitted by Eyjólfur on 26. Ágúst 2015 - 11:28Eldhús Ás
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Jólakaka | - | - | - | - |
Marsípankaka | - | - | - | - |
Gulrótarkaka | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 0 kcal / 0 kJ |
Fita | 0 gr. |
þar af mettuð fita | 0 gr. |
Kolvetni | 0 gr. |
þar af sykurtegundir | 0 gr. |
Prótein | 0 gr. |
Salt | 0 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 0 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 0 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 0 mg. |
Kalk (Ca) | 0 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: