Sveppasósa
Submitted by Eyjólfur on 22. Ágúst 2015 - 15:35Eldhús Grundarheimilanna
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Knorr skógarsveppa sósa 3kg/20L | - | - | - | - |
Vatn | - | - | - | - |
Timian þurrkað | 0,62 | 0,01 | 0,11 | 0,02 |
Drottningasulta | - | - | - | - |
0,62 | 0,01 | 0,11 | 0,02 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 0,6 kcal / 2,6 kJ |
Fita | 0 gr. |
þar af mettuð fita | 0 gr. |
Kolvetni | 0 gr. |
þar af sykurtegundir | 0 gr. |
Prótein | 0 gr. |
Salt | 0 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 0 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 0 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 1 mg. |
Kalk (Ca) | 4 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: