Villisveppasósa
Submitted by Anonymous (not verified) on 24. November 2014 - 14:36Eldhús Grundarheimilanna
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Þurrkaðir Skógarsveppir | 1,29 | 0,11 | 0,03 | 0,04 |
Ljós kjötkraftur | - | - | - | - |
Tómatpúrra | 0,63 | 0 | 0,13 | 0,02 |
Hunang fljótandi 3kg | 4,7 | - | 1,17 | 0 |
Portvín | 1,28 | - | 0,32 | 0 |
Dijon Sinnep | 0,71 | 0,02 | 0,12 | 0,02 |
Hvítlauksmauk | 1,12 | 0 | 0,23 | 0,05 |
Laukur í teningum | 1,48 | 0,01 | 0,29 | 0,06 |
Nýmjólk | 9,77 | 0,57 | 0,67 | 0,49 |
Vatn | - | - | - | - |
Timian þurrkað | 0,16 | 0 | 0,03 | 0 |
Pipar hvítur malaður | 0,12 | 0 | 0,02 | 0 |
Grænmetisblautkraftur | 1,03 | 0,04 | 0,04 | 0,14 |
Sveppakraftur | 0,39 | 0,01 | 0,03 | 0,06 |
22,69 | 0,77 | 3,06 | 0,89 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 22,7 kcal / 94,9 kJ |
Fita | 1 gr. |
þar af mettuð fita | 0 gr. |
Kolvetni | 3 gr. |
þar af sykurtegundir | 2 gr. |
Prótein | 1 gr. |
Salt | 1,9 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 7 μg. |
C-vítamín | 1 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 27 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 52 mg. |
Kalk (Ca) | 22 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: