Linsubaunasúpa
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Linsubaunir Rauðar | 138,53 | 21,88 | 0,85 | 10,85 |
Pipar hvítur malaður | 0,1 | 0,02 | 0 | 0 |
Paprika græn strimlar - Frosin | 0,92 | 0,14 | 0,02 | 0,05 |
Paprikuduft | 0,71 | 0,1 | 0,02 | 0,03 |
Kóriander malaður | 0,4 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Kúmen malað | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Tómatar maukaðir | 4,13 | 0,64 | 0,05 | 0,27 |
Laukur í teningum | 3,71 | 0,72 | 0,03 | 0,14 |
Vatn | - | - | - | - |
Salt fínt | - | - | - | - |
Grænmetisblautkraftur | 5,15 | 0,18 | 0,18 | 0,71 |
Cayenne Chilipipar malaður | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
153,89 | 23,78 | 1,16 | 12,07 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 154 kcal |
Kolvetni | 24 gr. |
viðbættur | 0 gr. |
Prótein | 12 gr. |
Fita | 1 gr. |
mettuð fita | 0 gr. |
Trefjar | 5 gr. |
Salt | 2,2 gr. |
A-vítamín | 22 μg. |
C-vítamín | 8 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 47 mg. |
Járn | 6 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: