Súkkulaðibúðingur
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Nýmjólk | 97,71 | 6,71 | 5,71 | 4,86 |
Valrhona kakó 27% | 15,75 | 0,8 | 0,94 | 1,03 |
Kartöflumjöl | 28,23 | 7,03 | 0,01 | 0,01 |
Salt fínt | - | - | - | - |
Suðusúkkulaði | 16,14 | 1,72 | 0,94 | 0,2 |
Sykur 1kg | 17,13 | 4,28 | - | - |
174,96 | 20,54 | 7,6 | 6,09 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 175 kcal |
Kolvetni | 21 gr. |
viðbættur | 6 gr. |
Prótein | 6 gr. |
Fita | 8 gr. |
mettuð fita | 5 gr. |
Trefjar | 1 gr. |
Salt | 0,4 gr. |
A-vítamín | 55 μg. |
C-vítamín | 1 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 180 mg. |
Járn | 1 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: