Morgunverður
Submitted by Anonymous (not verified) on 12. February 2014 - 12:07Eldhús Mörk
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Haframjöl | 222,67 | 4,27 | 37,27 | 8,8 |
Orkubrauð (500g) | 9,85 | 0,14 | 1,77 | 0,38 |
Hrökkbrauð Spelt 1 pakki | 16,3 | 0,35 | 2,82 | 0,46 |
Sveppasmurostur | 9,34 | 0,74 | 0,03 | 0,65 |
Tómatar | 2,38 | 0,05 | 0,35 | 0,13 |
Agúrkur 1 stk | 1,95 | 0,02 | 0,32 | 0,13 |
Ostur í sneiðum, Gouda 17% | 22,68 | 1,42 | - | 2,48 |
Melónur hunangs gular | 51,6 | 0,4 | 10,8 | 1,2 |
Appelsínur | 60,9 | 0,7 | 12,6 | 1,05 |
Maltbrauð,sneitt 10 sneið | 0,04 | 0 | 0,01 | 0 |
Rúgbrauð,sneitt 10 sneið | 34,03 | 0,2 | 7,22 | 0,84 |
Heimilisbrauð 1/1 ( 770g) 30 sneiðar | 41,23 | 0,5 | 7,93 | 1,25 |
AB-mjólk líters, venjuleg | 35,55 | 1,95 | 2,55 | 1,95 |
Rúgbrauð,sneitt 10 sneið | 34,03 | 0,2 | 7,22 | 0,84 |
Nýmjólk | 57 | 3,33 | 3,92 | 2,83 |
Léttmjólk | 22,55 | 0,75 | 2,25 | 1,7 |
Undanrenna | 5,62 | 0,02 | 0,78 | 0,58 |
Smjörvi | 30,35 | 3,35 | 0,02 | 0,03 |
Smjörvi | 18,21 | 2,01 | 0,01 | 0,02 |
Kindakæfa | 10,33 | 0,88 | 0,04 | 0,58 |
Paprika Græn - Fersk 1 stk. | 1,43 | 0,03 | 0,23 | 0,08 |
688,04 | 21,3 | 98,12 | 25,98 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 688 kcal / 2.878,7 kJ |
Fita | 21 gr. |
þar af mettuð fita | 9 gr. |
Kolvetni | 98 gr. |
þar af sykurtegundir | 34 gr. |
Prótein | 26 gr. |
Salt | 1,4 gr. |
Trefjar | 15 gr. |
A-vítamín | 164 μg. |
C-vítamín | 97 mg. |
D-vítamín | 1 μg. |
Fosfór (P) | 746 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 1.485 mg. |
Kalk (Ca) | 469 mg. |
Járn (Fe) | 5 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: