Morgunverður
Submitted by Anonymous (not verified) on 12. February 2014 - 11:42Eldhús Grundarheimilanna
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Haframjöl | 190,86 | 3,66 | 31,94 | 7,54 |
Agúrkur 1 stk | 1,67 | 0,01 | 0,27 | 0,11 |
Heimilisbrauð 1/1 ( 770g) 30 sneiðar | 35,34 | 0,43 | 6,8 | 1,07 |
Rúgbrauð,sneitt 10 sneið | 29,17 | 0,17 | 6,19 | 0,72 |
Maltbrauð,sneitt 10 sneið | 0,03 | 0 | 0,01 | 0 |
Orkubrauð (500g) | 8,45 | 0,12 | 1,52 | 0,33 |
Hrökkbrauð Sesam 1 pakki | 11,17 | 0,11 | 2,09 | 0,45 |
Jacobs Tekex 200g (24) | - | - | - | - |
Sveskjur, þurrkaðar MÖRKIN | 0,03 | 0 | 0,01 | 0 |
Appelsínur | 52,2 | 0,6 | 10,8 | 0,9 |
Tómatar | 2,04 | 0,04 | 0,3 | 0,11 |
SPÆGIPYLSA | 18,49 | 1,64 | 0,13 | 0,81 |
Ostur í sneiðum, Gouda 17% | 9,72 | 0,61 | - | 1,06 |
Kindakæfa | 7,08 | 0,6 | 0,03 | 0,39 |
paprikusmurostur | - | - | - | - |
AB-mjólk líters, venjuleg | 30,47 | 1,67 | 2,19 | 1,67 |
Nýmjólk | 48,86 | 2,86 | 3,36 | 2,43 |
Léttmjólk | 25,77 | 0,86 | 2,57 | 1,94 |
Undanrenna | 4,81 | 0,01 | 0,67 | 0,5 |
Smjörvi | 26,02 | 2,88 | 0,01 | 0,02 |
Smyrja | 8,01 | 0,86 | 0,02 | 0,05 |
Marmelaði 0.900gr.Blá fata. | 4,77 | - | 1,19 | 0 |
Jarðarberjasulta | 3,07 | - | 0,76 | 0 |
Paprika Rauð | 2,01 | 0,01 | 0,39 | 0,09 |
520,05 | 17,14 | 71,23 | 20,22 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 520,1 kcal / 2.175,9 kJ |
Fita | 17 gr. |
þar af mettuð fita | 7 gr. |
Kolvetni | 71 gr. |
þar af sykurtegundir | 23 gr. |
Prótein | 20 gr. |
Salt | 1 gr. |
Trefjar | 11 gr. |
A-vítamín | 115 μg. |
C-vítamín | 72 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 572 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 852 mg. |
Kalk (Ca) | 350 mg. |
Járn (Fe) | 4 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: