Steiktur Kjúklingur
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
1/1 ferskur kjúklingur | 368,8 | - | 24,8 | 36,4 |
Kjúklingakrydd | - | - | - | - |
ISIO4 Olía | 25,71 | - | 2,86 | - |
394,51 | 0 | 27,66 | 36,4 |
Næringarupplýsingar
m.v.
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 395 kcal |
Kolvetni | 0 gr. |
viðbættur | 0 gr. |
Prótein | 36 gr. |
Fita | 28 gr. |
mettuð fita | 7 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
Salt | 3,2 gr. |
A-vítamín | 18 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 15 mg. |
Járn | 2 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: