Ávextir
Submitted by Anonymous (not verified) on 24. Apríl 2013 - 14:23Eldhús Mörk
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Bananar | 52,98 | 0,18 | 12,12 | 0,72 |
Epli Rauð | 14,25 | 0,09 | 3,27 | 0,09 |
Appelsínur | 15,66 | 0,18 | 3,24 | 0,27 |
82,89 | 0,45 | 18,63 | 1,08 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 82,9 kcal / 346,8 kJ |
Fita | 0 gr. |
þar af mettuð fita | 0 gr. |
Kolvetni | 19 gr. |
þar af sykurtegundir | 13 gr. |
Prótein | 1 gr. |
Salt | 0 gr. |
Trefjar | 2 gr. |
A-vítamín | 4 μg. |
C-vítamín | 26 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 27 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 294 mg. |
Kalk (Ca) | 21 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: