Kartöflur, forsoðnar, sykurbrúnaðar
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Smjörlíki 1 stk. | 20,58 | 0,01 | 2,28 | 0 |
Appelsínusafi 1 l | 1,12 | 0,25 | 0 | 0,02 |
Vatn | - | - | - | - |
Forsoðnar kartöflur | 58,59 | 12,87 | 0,27 | 1,17 |
80,29 | 13,14 | 2,55 | 1,19 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 80 kcal |
Kolvetni | 13 gr. |
viðbættur | 0 gr. |
Prótein | 1 gr. |
Fita | 3 gr. |
mettuð fita | 1 gr. |
Trefjar | 2 gr. |
Salt | 0,1 gr. |
A-vítamín | 364 μg. |
C-vítamín | 22 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 41 mg. |
Járn | 1 mg. |
Miða verð v. 1: