Steiktar kartöflur
Submitted by Anonymous (not verified) on 7. Mars 2013 - 11:41Eldhús Mörk
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Forsoðnar kartöflur | 48,36 | 0,22 | 10,62 | 0,97 |
ISIO4 Olía | 38,57 | 4,29 | - | - |
Allround krydd | - | - | - | - |
Paprikuduft | 0,56 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
Rósmarín | 0,29 | 0,01 | 0,04 | 0 |
Timian þurrkað | 0,27 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
88,05 | 4,54 | 10,79 | 1 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 88,1 kcal / 368,4 kJ |
Fita | 5 gr. |
þar af mettuð fita | 1 gr. |
Kolvetni | 11 gr. |
þar af sykurtegundir | 3 gr. |
Prótein | 1 gr. |
Salt | 0,1 gr. |
Trefjar | 2 gr. |
A-vítamín | 286 μg. |
C-vítamín | 17 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 21 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 308 mg. |
Kalk (Ca) | 36 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Miða verð v. 1: