Gulrætur og rófur
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Gulrætur sneiðar | 8,55 | 1,66 | 0,12 | 0,21 |
Rófuteningar | 10,14 | 2,03 | 0,09 | 0,31 |
18,7 | 3,69 | 0,21 | 0,53 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 19 kcal |
Kolvetni | 4 gr. |
viðbættur | 0 gr. |
Prótein | 1 gr. |
Fita | 0 gr. |
mettuð fita | 0 gr. |
Trefjar | 2 gr. |
Salt | 127 mg. |
A-vítamín | 161 μg. |
C-vítamín | 7 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 12 mg. |
Járn | 0 mg. |
Miða verð v. 1: