Rósakálsúpa
Submitted by Anonymous (not verified) on 9. October 2012 - 14:17Eldhús Ás
14. vika
05.04. - 11.04.
14.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Rósakál frosið | 16,93 | 0,64 | 1,2 | 1,59 |
Laukur í teningum | 5,93 | 0,04 | 1,16 | 0,23 |
Grænmetisblautkraftur | 4,12 | 0,14 | 0,14 | 0,57 |
Pipar hvítur malaður | 0,2 | 0 | 0,04 | 0,01 |
Múskat malað | - | - | - | - |
Rúllusmjörlíki | - | - | - | - |
Hveiti | 58,43 | 0,17 | 12,46 | 1,77 |
Vatn | - | - | - | - |
85,6 | 1 | 15 | 4,16 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 85,6 kcal / 358,2 kJ |
Fita | 1 gr. |
þar af mettuð fita | 0 gr. |
Kolvetni | 15 gr. |
þar af sykurtegundir | 2 gr. |
Prótein | 4 gr. |
Salt | 1,6 gr. |
Trefjar | 3 gr. |
A-vítamín | 12 μg. |
C-vítamín | 27 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 33 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 67 mg. |
Kalk (Ca) | 23 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Miða verð v. 1: