Sumarblanda
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Sumarblanda | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 0 kcal |
Kolvetni | 0 gr. |
viðbættur | 0 gr. |
Prótein | 0 gr. |
Fita | 0 gr. |
mettuð fita | 0 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
Salt | 0 gr. |
A-vítamín | 0 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 0 mg. |
Járn | 0 mg. |
Miða verð v. 1: