Steiktur Fiskur
Submitted by Anonymous (not verified) on 19. September 2012 - 13:38Eldhús Grundarheimilanna
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Ýsa Fersk RL/BL Flök | 160,84 | 1,15 | - | 37,62 |
Hvítlauksduft | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0 |
Dill þurrkað | 0,42 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Estragon | 0,53 | 0,01 | 0,1 | 0,01 |
Karrí | 0,24 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
Paprikuduft | 0,85 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
Salt fínt | - | - | - | - |
Hveiti | 43,82 | 0,13 | 9,35 | 1,32 |
Smjörlíki 1 stk. | 30,87 | 3,42 | 0,02 | 0 |
ISIO4 Olía | 51,43 | 5,71 | - | - |
Pipar hvítur malaður | 0,24 | 0 | 0,04 | 0,01 |
289,4 | 10,47 | 9,74 | 39,05 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 289,4 kcal / 1.210,8 kJ |
Fita | 10 gr. |
þar af mettuð fita | 2 gr. |
Kolvetni | 10 gr. |
þar af sykurtegundir | 0 gr. |
Prótein | 39 gr. |
Salt | 2,9 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 63 μg. |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 2 μg. |
Fosfór (P) | 287 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 523 mg. |
Kalk (Ca) | 45 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Miða verð v. 1: