Ofnbakaður Þorskur
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Þorskbitar | 139,45 | - | 0,98 | 32,66 |
Salt fínt | - | - | - | - |
Pesto Rautt | 2,51 | 0,51 | 0,01 | 0,1 |
Pipar Svartur grófmalaður | 2 | 0,37 | 0,02 | 0,08 |
Oregano | 0,53 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
Rifinn ostur | 19,44 | - | 1,21 | 2,13 |
Brauðraspur | 5,19 | 0,98 | 0,05 | 0,21 |
Hvítlauksmauk | 0,45 | 0,09 | 0 | 0,02 |
169,58 | 2,04 | 2,29 | 35,2 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 170 kcal |
Kolvetni | 2 gr. |
viðbættur | 0 gr. |
Prótein | 35 gr. |
Fita | 2 gr. |
mettuð fita | 1 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
Salt | 1,9 gr. |
A-vítamín | 20 μg. |
C-vítamín | 1 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 87 mg. |
Járn | 1 mg. |
Miða verð v. 1: