Ofnbakaður Þorskur
Submitted by Anonymous (not verified) on 19. September 2012 - 12:33Eldhús Mörk
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Þorskur Bitar RL/BL ferskt | 139,45 | 0,98 | - | 32,66 |
Salt fínt | - | - | - | - |
Pesto Rautt | 2,51 | 0,01 | 0,51 | 0,1 |
Pipar Svartur grófmalaður | 2 | 0,02 | 0,37 | 0,08 |
Oregano | 0,53 | 0,01 | 0,1 | 0,01 |
Rifinn ostur | 19,44 | 1,21 | - | 2,13 |
Brauðraspur | 5,19 | 0,05 | 0,98 | 0,21 |
Hvítlauksmauk | 0,45 | 0 | 0,09 | 0,02 |
169,58 | 2,29 | 2,04 | 35,2 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 169,6 kcal / 709,5 kJ |
Fita | 2 gr. |
þar af mettuð fita | 1 gr. |
Kolvetni | 2 gr. |
þar af sykurtegundir | 0 gr. |
Prótein | 35 gr. |
Salt | 1,9 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
A-vítamín | 20 μg. |
C-vítamín | 1 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 481 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 682 mg. |
Kalk (Ca) | 87 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Miða verð v. 1: