Grænertusúpa
Submitted by Anonymous (not verified) on 17. September 2012 - 14:56Eldhús Ás
14. vika
05.04. - 11.04.
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Grænar baunir frosnar | 24,43 | 0,17 | 4,22 | 1,5 |
Smjörlíki 1 stk. | 25,72 | 2,85 | 0,01 | 0 |
Forsoðnar kartöflur | 8,37 | 0,04 | 1,84 | 0,17 |
Pipar hvítur malaður | 0,2 | 0 | 0,04 | 0,01 |
Nýmjólk | 19,54 | 1,14 | 1,34 | 0,97 |
Vatn | - | - | - | - |
Grænmetisblautkraftur | 1,03 | 0,04 | 0,04 | 0,14 |
Ljós kjötkraftur | - | - | - | - |
Múskat malað | - | - | - | - |
Hveiti | 15,58 | 0,04 | 3,32 | 0,47 |
94,87 | 4,29 | 10,81 | 3,26 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 94,9 kcal / 396,9 kJ |
Fita | 4 gr. |
þar af mettuð fita | 2 gr. |
Kolvetni | 11 gr. |
þar af sykurtegundir | 3 gr. |
Prótein | 3 gr. |
Salt | 2,8 gr. |
Trefjar | 1 gr. |
A-vítamín | 102 μg. |
C-vítamín | 5 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 52 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 114 mg. |
Kalk (Ca) | 50 mg. |
Járn (Fe) | 1 mg. |
Miða verð v. 1: