Rjómalöguð Aspassúpa
Submitted by Anonymous (not verified) on 17. September 2012 - 13:54Eldhús Grundarheimilanna
18.04.2021
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (gr.) | Kolvetni (gr.) | Prótein (gr.) |
---|---|---|---|---|
Aspas skorinn Hvítur | 11,38 | 0,14 | 0,86 | 1,66 |
Hveiti | 122,7 | 0,35 | 26,17 | 3,71 |
Smjörlíki 1 stk. | 172,85 | 19,15 | 0,1 | 0,02 |
Ljós kjötkraftur | - | - | - | - |
Grænmetisblautkraftur | 2,88 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
Pipar hvítur malaður | 0,84 | 0,01 | 0,16 | 0,03 |
Chili Sósa | - | - | - | - |
Nýmjólk | 54,72 | 3,2 | 3,76 | 2,72 |
Jurtarjómi | 46,24 | 4,64 | 0,72 | 0,4 |
411,6 | 27,6 | 31,87 | 8,94 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 411,6 kcal / 1.722,1 kJ |
Fita | 28 gr. |
þar af mettuð fita | 14 gr. |
Kolvetni | 32 gr. |
þar af sykurtegundir | 5 gr. |
Prótein | 9 gr. |
Salt | 8,1 gr. |
Trefjar | 2 gr. |
A-vítamín | 278 μg. |
C-vítamín | 11 mg. |
D-vítamín | 2 μg. |
Fosfór (P) | 187 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 287 mg. |
Kalk (Ca) | 139 mg. |
Járn (Fe) | 2 mg. |
Virk:
Já
Skammtaþyngd:
130.00g
Miða verð v. 1: