Íslenska kjötsúpa
Næringarupplýsingar
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Kolvetni | Fita | Prótein |
---|---|---|---|---|
Vatn | - | - | - | - |
Lárviðarlauf | - | - | - | - |
Súpujurtir | 0,43 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
Grænmetisblautkraftur | 1,01 | 0,04 | 0,03 | 0,14 |
Laukur í teningum | 1,66 | 0,32 | 0,01 | 0,06 |
Gulrætur | 1,14 | 0,22 | 0,02 | 0,03 |
Pipar Svartur grófmalaður | 0,28 | 0,05 | 0 | 0,01 |
Ljós kjötkraftur | - | - | - | - |
Hvítkál | 1,87 | 0,33 | 0,02 | 0,1 |
Hrísgrjón | 10,64 | 2,34 | 0,03 | 0,25 |
Steinselja | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
17,05 | 3,32 | 0,13 | 0,66 |
Næringarupplýsingar
Orka (kcal) | 17 kcal |
Kolvetni | 3 gr. |
viðbættur | 0 gr. |
Prótein | 1 gr. |
Fita | 0 gr. |
mettuð fita | 0 gr. |
Trefjar | 0 gr. |
Salt | 1.081 mg. |
A-vítamín | 23 μg. |
C-vítamín | 5 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Kalk | 9 mg. |
Járn | 0 mg. |
Miða verð v. 1: